Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = -150
Param_Coord_x3 = 0
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 5.6476688e+01 2.5740345e+00 
3.0761719e+02 6.0129152e+01 -1.6826225e+01 
3.1933594e+02 6.2648611e+01 -2.2668776e+01 
3.2958984e+02 6.4483898e+01 -3.3578810e+01 
3.4130859e+02 6.3576128e+01 -4.2542953e+01 
3.5302734e+02 6.5578613e+01 -4.3166389e+01 
3.6621094e+02 6.4770994e+01 -4.9856209e+01 
3.7939453e+02 6.6870252e+01 -6.1160757e+01 
3.9257813e+02 6.6740484e+01 -7.2517227e+01 
4.0576172e+02 6.7881002e+01 -8.0451169e+01 
4.2041016e+02 6.8299200e+01 -9.6223430e+01 
4.3505859e+02 6.8721857e+01 -9.3383399e+01 
4.5117188e+02 6.9960727e+01 -1.1567160e+02 
4.6582031e+02 6.9837918e+01 -1.1996007e+02 
4.8339844e+02 7.0850642e+01 -1.2749027e+02 
4.9951172e+02 7.2630722e+01 -1.4288950e+02 
5.1708984e+02 7.3092906e+01 -1.5575615e+02 
5.3613281e+02 7.3720397e+01 -1.7438460e+02 
5.5517578e+02 7.3768217e+01 1.7720688e+02 
5.7421875e+02 7.5310489e+01 1.6057909e+02 
5.9472656e+02 7.5036679e+01 1.4668430e+02 
6.1523438e+02 7.5950684e+01 1.3294085e+02 
6.3720703e+02 7.7677617e+01 1.1499234e+02 
6.5917969e+02 7.6819880e+01 9.6149630e+01 
6.8261719e+02 7.8155544e+01 8.7219473e+01 
7.0751953e+02 7.9282019e+01 6.2412381e+01 
7.3242188e+02 7.9416316e+01 3.6215526e+01 
7.5732422e+02 7.9421364e+01 2.8986984e+01 
7.8515625e+02 8.0848930e+01 4.6131505e+00 
8.1152344e+02 8.0573012e+01 -1.8085747e+01 
8.4082031e+02 8.0445237e+01 -3.8470726e+01 
8.7011719e+02 8.1928887e+01 -5.6933730e+01 
9.0087891e+02 8.2354315e+01 -8.4244746e+01 
9.3310547e+02 8.2226941e+01 -1.0763784e+02 
9.6533203e+02 8.3242370e+01 -1.3351228e+02 
1.0004883e+03 8.0414070e+01 -1.5851419e+02 
1.0356445e+03 8.3071522e+01 1.7827593e+02 
1.0722656e+03 8.2146934e+01 1.5153933e+02 
1.1088867e+03 8.2321369e+01 1.2328234e+02 
1.1484375e+03 8.2379150e+01 9.7424094e+01 
1.1894531e+03 8.1421853e+01 6.0916662e+01 
1.2304688e+03 8.0683110e+01 4.1451932e+01 
1.2744141e+03 7.9061507e+01 1.2505757e+01 
1.3198242e+03 8.0479431e+01 -1.2224565e+01 
1.3666992e+03 8.0850138e+01 -5.3667478e+01 
1.4135742e+03 7.6641376e+01 -8.3539550e+01 
1.4633789e+03 7.8821482e+01 -1.1235893e+02 
1.5161133e+03 7.9788219e+01 -1.5242688e+02 
1.5688477e+03 7.4985936e+01 -1.7397010e+02 
1.6245117e+03 7.7343968e+01 1.6054839e+02 
1.6816406e+03 7.8863381e+01 1.2182539e+02 
1.7416992e+03 7.5715363e+01 6.3532505e+01 
1.8032227e+03 7.1638390e+01 4.5933077e+01 
1.8662109e+03 7.5797746e+01 1.3452055e+01 
1.9321289e+03 7.3805019e+01 -5.3286939e+01 
1.9995117e+03 6.9676362e+01 -1.0209800e+02 
2.0698242e+03 6.7963619e+01 -1.5676908e+02 
2.1430664e+03 5.5105695e+01 -1.2425346e+02 
2.2192383e+03 6.3269613e+01 -5.0520391e+01 
2.2968750e+03 7.2387922e+01 -1.5868761e+02 
2.3789063e+03 7.1622918e+01 1.2637137e+02 
2.4624023e+03 7.0671909e+01 5.9351674e+01 
2.5488281e+03 6.7466008e+01 2.8468288e+01 
2.6396484e+03 6.9137209e+01 -2.8536360e+01 
2.7319336e+03 6.4002451e+01 -1.0350606e+02 
2.8286133e+03 6.6542071e+01 -8.0565559e+01 
2.9282227e+03 6.7411451e+01 -1.6390488e+02 
3.0307617e+03 6.8412385e+01 1.5084269e+02 
3.1376953e+03 6.9558542e+01 9.2494052e+01 
3.2490234e+03 6.9822810e+01 1.0119514e+01 
3.3632813e+03 6.9249859e+01 -2.6916200e+01 
3.4819336e+03 6.9780079e+01 -1.1234760e+02 
3.6049805e+03 7.1214456e+01 -1.7373436e+02 
3.7324219e+03 6.8719843e+01 1.0056736e+02 
3.8642578e+03 6.9579558e+01 4.5228502e+01 
4.0004883e+03 7.1520759e+01 -4.6654895e+01 
4.1411133e+03 6.8139478e+01 -1.5037694e+02 
4.2875977e+03 6.0444266e+01 1.6532263e+02 
4.4384766e+03 6.3549317e+01 9.5136174e+01 
4.5952148e+03 6.4853780e+01 2.9035548e+01 
4.7563477e+03 6.7320436e+01 -7.6754477e+01 
4.9248047e+03 6.5135647e+01 -1.7246244e+02 
5.0976563e+03 6.6077376e+01 9.7069012e+01 
5.2778320e+03 6.4407040e+01 1.3979784e+00 
5.4638672e+03 6.3907763e+01 -1.1413748e+02 
5.6572266e+03 6.1989012e+01 1.5438036e+02 
5.8564453e+03 6.5226046e+01 5.4692794e+01 
6.0629883e+03 6.3197302e+01 -7.2314222e+01 
6.2768555e+03 6.3729352e+01 -1.7354115e+02 
6.4980469e+03 6.1928057e+01 4.9651551e+01 
6.7265625e+03 5.6633557e+01 -4.0665549e+01 
6.9638672e+03 6.3627312e+01 -1.5313828e+02 
7.2099609e+03 6.2403938e+01 6.1216288e+01 
7.4648438e+03 6.1739282e+01 -8.5170269e+01 
7.7270508e+03 5.9414152e+01 1.4932501e+02 
7.9995117e+03 5.7718206e+01 1.1010298e+00 
8.2822266e+03 5.7350639e+01 -1.1990561e+02 
8.5737305e+03 5.9317371e+01 8.0174939e+01 
8.8769531e+03 5.3745757e+01 -9.2866502e+01 
9.1889648e+03 5.1713962e+01 1.6494644e+02 
9.5141602e+03 5.6793710e+01 -1.0147645e+01 
9.8496094e+03 5.2614554e+01 1.7610547e+02 
1.0196777e+04 5.2716075e+01 6.3775405e-01 
1.0555664e+04 5.1896689e+01 1.5866438e+02 
1.0927734e+04 4.5748563e+01 -5.1857079e+01 
1.1312988e+04 3.7683264e+01 9.4646637e+01 
1.1712891e+04 3.8692984e+01 4.3773583e+01 
1.2125977e+04 3.3892788e+01 6.1372781e+01 
1.2553711e+04 4.7089412e+01 1.2152260e+02 
1.2996094e+04 4.1052596e+01 -1.3316528e+02 
1.3454590e+04 4.6287083e+01 -7.7184282e+00 
1.3929199e+04 3.3591297e+01 -1.3295221e+02 
1.4419922e+04 4.2199744e+01 -8.2327686e+01 
1.4928223e+04 4.4228696e+01 7.0508693e+01 
1.5455566e+04 4.4343176e+01 1.6356521e+02 
1.6000488e+04 4.8499887e+01 -1.0368101e+02 
1.6564453e+04 4.7415034e+01 -4.7656238e+01 
1.7148926e+04 4.3352471e+01 1.0642945e+01 
1.7752441e+04 4.0144083e+01 1.1551325e+02 
1.8379395e+04 4.2816049e+01 -1.7150567e+02 
1.9026855e+04 4.0677922e+01 -1.4603944e+02 
1.9697754e+04 3.9217439e+01 -8.5711003e+01 
1.9999512e+04 4.7458339e+01 1.3444803e+02 
];
